Došlé faktúry 2016
PČ Číslo faktúry VS Dát. prijatia Suma EUR Odberateľ IČO Predmet Dátum zaplatenia
1, 2016/1 017515867 06.01.2016 23,04 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet 04.01.2016
2, 2016/2 160282 08.01.2016 68,40 Somi Trenčín 36296589 účtovný program 08.01.2016
3, 2016/3 150744 08.01.2016 100,06 Eko Hunka 36693189 zmesový komun.odpad 08.01.2016
4, 2016/4 7121125262 15.01.2016 -8,04 ZSE Energia 36677281 vyúčtovacia fa za el. ener. 20.01.2016
5, 2016/5 0175158674 22.01.2016 21,48 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet 03.02.2016
6, 2016/6 7468434627 29.01.2016 517,30 ZSE Energia 7468434627 el. energia 19.02.2016
7, 2016/7 2016007 05.02.2016 99,69 Eko Hunka 36693189 zmesový komun.odpad 12.02.2016
8, 2016/8 017515867 26.02.2016 29,82 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet 03.03.2016
9, 2016/9 2161106134 04.03.2016 20,40 SOZA, Bratislava 00178454 odmena za licenciu 04.03.2016
10, 2016/10 2016076 04.03.2016 97,47 Eko Hunka 36693189 zmesový komun.odpad 04.03.2016
11, 2016/11 017515867 01.04.2016 21,04 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet 02.06.2016
12, 2016/12 2016147 01.04.2016 152,71 Eko Hunka 36693189 zmesový komun.odpad 15.04.2016
13, 2016/13 1606872 18.04.2016 38,50 Slovgram Bratislava 17310598 odmeny výkonn.umelcom 15.04.2016
14, 2016/14 2016227 30.04.2016 108,27 Eko Hunka 36693189 zmesový komun.odpad 20.05.2016
15, 2016/15 5516005049 29.04.2016 82,78 Office Depot, s.r.o 36192384 kancel. a čist. prostr. 06.05.2016
16, 2016/16 0175158674 29.04.2016 21,04 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet 01.04.2016
17, 2016/17 0175158674 24.05.2016 21,04 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet 04.05.2016
18, 2016/18 2016284 02.06.2016 99,31 Eko Hunka 36693189 zmesový komun.odpad 24.06.2016
19, 2016/19 0175158674 24.06.2016 21,04 Orange Slovensko 00800082 telefón, internet
20, 2016/20 2016268 18.07.2016 34,95 Podnik služieb, Kr. Ves 34108301 reprezentačné výdavky
